

產品目錄
| 品牌 | FANGRUI/西瓜视频儀器 | 溫度穩定性(xìng) | 0.1, 0.01℃ |
|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | -80 到 100℃ | 水浴(yù)槽容積 | 6,15,30L |
| 溫控功能 | 製冷/加熱(rè)型 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
| 循環功(gōng)能 | 內外循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農(nóng)產品,化工,生物產業,建材/家具 |
| 控溫範圍(wéi) | -80?到?100℃ |
主要技(jì)術參數:
| 型 號 | DC-6506 | DC-8006 | PHDC-6506 | PHDC-8006 |
| 溫度(dù)範圍℃ | -65~100 | -80~100 | -65~100 | -80~100 |
| 溫度波動態 | ± 0.05 ℃(水或純乙醇) | ± 0.01 ℃(水(shuǐ)或純乙醇) | ||
| 控(kòng)溫方式 | 微機溫控、自整定(dìng)PID調節 | |||
| 顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.01℃ | ||
| 內膽容積 | 6L | |||
| 開口尺寸 | 145 × 145×150(長×寬×深)mm | |||
| 泵循環方式 | 外循環 | |||
| 泵流量 | 10L | |||
| 製冷方(fāng)式 | 二級壓縮(suō)機製冷 | |||
| 外形尺寸 | 510 × 510 × 1100mm | |||
上一篇:粘度計配套用恒溫杯
QQ:158724000
郵(yóu)箱:li@fangruitech.com
傳真(zhēn):021-34625780
地址:上海市鬆江區(qū)泗磚(zhuān)南路255弄(名(míng)企公館)257號7樓
掃一(yī)掃 微(wēi)信(xìn)谘詢
©2026 上海西瓜视频儀(yí)器有限公司 版權所有 備(bèi)案號(hào):滬ICP備08007733號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總(zǒng)訪問量:19861004 管理登陸